2023年度 公立・私立高校入試結果(グループ合計)
公立高校
| 学校名 | 合格人数 |
|---|---|
| 明石北高 | 1名 |
| 明石城西高校 | 1名 |
| 明石高校 | 6名 |
| 明石西高校 | 2名 |
| 明石南高校 | 12名 |
| 明石清水高校 | 6名 |
| 明石商業高校 | 3名 |
| 播磨南高校 | 1名 |
| 学校名 | 合格人数 |
|---|---|
| 兵庫高校 | 1名 |
| 星陵高校 | 2名 |
| 北須磨高校 | 1名 |
| 須磨東高校 | 2名 |
| 科学技術高校 | 7名 |
| 伊川谷北高校 | 1名 |
| 須磨友が丘高校 | 1名 |
| 伊川谷高校 | 1名 |
| 兵庫工業高校 | 1名 |
私立高校
| 学校名 | 合格人数 |
|---|---|
| 須磨学園高校 | 1名 |
| 滝川第二高校 | 10名 |
| 啓明学院高校 | 2名 |
| 神戸学院大学附属高校 | 2名 |
| 神戸野田高校 | 17名 |
| 育英高校 | 11名 |
| 神戸星城高校 | 4名 |
| 神港学園 | 3名 |
| 姫路女学院高校 | 1名 |
| 村野高校 | 5名 |


