2025年3月 更新 ※随時更新していきます。
下線のあるものは2025年度の合格者です。
国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 合格人数 |
|---|
| 京都大学 | 工学部 | 1名 |
| 九州大学 | 医学部 | 1名 |
| 神戸大学 | 法・工学部 | 2名 |
| 旭川医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 岡山大学 | 教育・理学部・経済 | 3名 |
| 大阪公立大 | 農学部 | 1名 |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 1名 |
| 兵庫県立大学 | 工・理・経済・国際商経学部 | 5名 |
| 愛媛大学 | 農学部 | 1名 |
| 徳島大学 | 歯学部・看護学部 | 2名 |
| 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1名 |
| 鳥取環境大学 | 環境学部 | 1名 |
| 香川県立保健医療大 | 看護学部 | 1名 |
| 水産大学校 | 海洋生産管理学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
|---|
| 上智大学 | 国際教養学部 | 1名 |
| 愛知医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 法学部・経済学部 | 4名 |
| 立命館大学 | 法学部・産業社会学部 | 3名 |
| 関西学院大学 | 法学部・経済・社会・教養・文学部・社会福祉・理工・建築学部 | 13名 |
| 関西大学 | 経済・法学部・総合情報学部・文学部・社会安全学部 | 8名 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 1名 |
| 甲南大学 | 法学部・マネジメント創造・理工学部・文学部・知能情報学部・法学部 | 13名 |
| 神戸女子大 | 看護学部 | 1名 |
| 龍谷大学 | 法学部 | 2名 |
| 近畿大学 | 農・生命理工・理工・法学部・経済学部・総合社会学部・工学部・建築学部 | 10名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 3名 |
| 大阪経済大 | 経営学部 | 2名 |
| 武庫川女子大 | 薬学部・文学部 | 2名 |
| 神戸女学院大 | 文学部 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 兵庫医療大学 | 薬学部 | 2名 |
| 摂南大学 | 理工学部 | 2名 |
| 神戸学院大学 | 薬・法学・経営・経済・文学・栄養・総合リハビリテーション学部・心理学部・グローバルコミュニケーション学部 | 17名 |
| 仏教大学 | 文学部 | 1名 |
| 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア・英語国際学部・外国語学部 | 4名 |
| 兵庫大 | 看護学部 | 2名 |
| 関西国際大 | 保健医療学部 | 2名 |
| 大谷大学 | 文学部 | 1名 |
| 神戸女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 甲南女子大学 | 文学部・人間科学部 | 2名 |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 1名 |
| 流通科学大学 | 商学部・経営学部 | 2名 |
専門学校
| 学校名 | 学科名 | 合格人数 |
|---|
| 明石医療専門学校 | | 1名 |
| 神戸医療福祉専門学校 | 鍼灸科 | 1名 |
| 神戸BELeBEL美容専門学校 | ブライダルスタイリスト | 1名 |